Цены действительны с 1 января 2019
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA SUPERB COMBI 2019-го модельного года
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA SUPERB COMBI 2019-го модельного года
Двигатели | Ambition | Style | Laurin & Klement |
---|---|---|---|
1.4 TSI МКПП-6 / 150 л.с. | 1 849 000 р. | — | — |
1.4 TSI DSG-7 / 150 л.с. | 1 900 000 р. | — | — |
1.8 TSI DSG-7 / 180 л.с. | 2 082 000 р. | 2 283 000 р. | 2 563 000 р. |
2.0 TSI DSG-6 / 220 л.с. | 2 297 000 р. | 2 495 000 р. | 2 774 000 р. |
2.0 TSI 4x4 DSG-6 / 280 л.с. | 2 624 000 р. | 2 735 000 р. | 2 994 000 р. |
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.